Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів 2020
Фінансовий звіт за 2020 рік | ||
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2020 рік | ||
КЕКВ | Найменування видатків | Сума |
2111 | Заробітна плата | 8048603,23грн |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1769119,33 грн |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 126126,14грн |
2220 | Медикаменти | 104878,20 грн |
2230 | Продукти харчування | 798784,04грн |
2240 | Оплата послуг | 806486,24грн |
2271 | Оплата теплопостачання | 438024,35грн |
2272 | Оплата водпостачання і водовідведення | 12704,36грн |
2273 | Оплата електроенергії | 204773,55грн |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 29633,19грн |
Всьго |
| 12339132,63 грн |