Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів 2021
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 9 місяців 2021 рік | ||
КЕКВ | Найменування видатків | Сума |
2111 | Заробітна плата | 7567478,31грн |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1665393,86 грн |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 10219,28грн |
2220 | Медикаменти | 4201,68 грн |
2230 | Продукти харчування | 800136,11грн |
2240 | Оплата послуг | 310511,38грн |
2271 | Оплата теплопостачання | 274997,29грн |
2272 | Оплата водпостачання і водовідведення | 20558,34грн |
2273 | Оплата електроенергії | 198442,21грн |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 17252,53грн |
Всього |
| 10869190,99 |