Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів 2022
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2022 рік
КЕКВ | Найменування видатків | Сума (грн) |
2111 | Заробітна плата | 10612621,06 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2307021,64 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31190,72 |
2230 | Продукти харчування | 31190,72 |
2240 | Оплата послуг | 950632,45 |
2271 | Оплата теплопостачання | 474621,31 |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 12044,62 |
2273 | Оплата електроенергії | 216530,23 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 30579,33 |
|
|
|
ВСЬОГО |
| 14666432,08 |